FantaCasarano FantaCasarano Fantaliste, fantacoalizioni e fantavoti

Classifica

Classifica fantacoalizioni

La classifica somma i fantavoti delle fantaliste di ogni fantasindaco, più eventuali bonus/malus.

# Fantasindaco Sindaco bonus Liste Fantavoti liste Bonus/Malus Totale Dettaglio
1 Cettola Qualunque Ottavio De Nuzzo 3/3 7817 654 8471 Vedi
2 Al colico Ottavio De Nuzzo 3/3 7194 554 7748 Vedi
3 Doctor76 Ottavio De Nuzzo 3/3 7828 -246 7582 Vedi
4 Sindaco di (quasi) tutti Ottavio De Nuzzo 3/3 8115 -646 7469 Vedi
5 Umberto Totaro Ottavio De Nuzzo 3/3 6228 54 6282 Vedi
6 Stefano Ottavio De Nuzzo 3/3 6346 -146 6200 Vedi
7 rosu Ottavio De Nuzzo 3/3 4982 54 5036 Vedi
8 Casaranese 100% Ottavio De Nuzzo 1/3 4031 354 4385 Vedi
9 Los Pollos Hermanos Ottavio De Nuzzo 3/3 4425 -446 3979 Vedi
10 oreste Ottavio De Nuzzo 3/3 3922 -346 3576 Vedi
11 rodolfo toma presidente Ottavio De Nuzzo 1/3 2430 554 2984 Vedi
12 Mari Ottavio De Nuzzo 3/3 3343 -446 2897 Vedi
13 Barbero Sindaco Marco Nuzzo 1/3 2251 377 2628 Vedi
14 Spritzolo Marco Nuzzo 3/3 3152 -623 2529 Vedi
15 Fantasindaco Luigi Anastasia 1/3 2940 -554 2386 Vedi
16 Sindarano Marco Nuzzo 3/3 2938 -823 2115 Vedi
17 FantaLaila Laura Parrotta 3/3 3235 -1277 1958 Vedi
18 Francesco Danese Ottavio De Nuzzo 1/3 1333 254 1587 Vedi
19 Ottavioooo Sindac of the city Luigi Anastasia 3/3 2728 -1454 1274 Vedi
20 Caesar Marco Nuzzo 1/3 586 -223 363 Vedi